|
Glyphosate
- CAS No: 1071-83-6
- Formula: C3H8NO5P
- Molecular Weight: 169.073081
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
10mg 1day 10 inquiry -
0.1 mg/mL in Water 1mL 1day 10 inquiry -
1000 μg/mL in H2O 1mL 1day 10 inquiry -
95% 1g 1day 4 inquiry -
95% 100g 1day 2 inquiry -
95% 25g 1day 2 inquiry -
95% 5g 1day 100 inquiry -
95%+ 1g 1day 4 inquiry -
95%+ 25g 1day 11 inquiry -
95%+, 100g 1day 2 inquiry -
96% 1G 1day 10 inquiry -
96% 100g 1day 10 inquiry -
96% 250MG 1day 10 inquiry -
96% 500g 1day 15 inquiry -
97% 10MG 1day 10 inquiry -
97% 100MG 1day 10 inquiry -
98% 1g 1day 8646 inquiry -
98% 100g 1day 3393 inquiry -
98% 25g 1day 3549 inquiry -
98% 5g 1day 4397 inquiry
Recommend
-
2-Bromofluorobenzene CAS:1072-85-1 Purity:99% LeadTime:1 days
-
Phosphorus oxychloride CAS:10025-87-3 Purity:99 LeadTime:4 days
-
Lansoprazole CAS:103577-45-3 Purity:医药级99% LeadTime:0 days
-
Adapalene CAS:106685-40-9 Purity:98 LeadTime:1 days



