|
Dextran
- CAS No: 9004-54-0
- Formula: C18H32O16
- Molecular Weight: 504.438
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
BR 100g 1day 3 inquiry -
BR 25g 1day 3 inquiry -
BR 500g 1day 1 inquiry -
Mr ~100,000 100g 1day 2 inquiry -
Mr ~100,000 25g 1day 2 inquiry -
Mr ~100,000 5g 1day 1 inquiry -
Mr ~20,000 25g 1day 22 inquiry -
Mr ~20,000 500g 1day 30 inquiry -
Mr ~40,000 25g 1day 1 inquiry -
Mr ~70,000 500g 1day 8 inquiry -
MW:1000 10g 1day 9 inquiry -
MW:1000 100g 1day 6 inquiry -
MW:1000 25g 1day 10 inquiry -
MW:10000 100g 1day 1 inquiry -
MW:10000 500g 1day 1 inquiry -
MW:100000 10g 1day 9 inquiry -
MW:100000 100g 1day 1 inquiry -
MW:100000 500g 1day 1 inquiry -
MW:150000 10g 1day 8 inquiry -
MW:150000 100g 1day 2 inquiry
Recommend
-
Amylamine CAS:110-58-7 Purity:A800423-5ml*1,正戊胺,98% LeadTime:1 days
-
Pyridine,2-bromo-5-methoxy- CAS:105170-27-2 Purity:98% LeadTime:1 days
-
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline CAS:10500-57-9 Purity:99% LeadTime:1 days
-
Thiazole,2-chloro-5-(chloromethyl)- CAS:105827-91-6 Purity:98 LeadTime:1 days



