|
Carbomer 940
- CAS No: 9003-01-4
- Formula: C5H10O2
- Molecular Weight: 102.1317
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
M.W ~2000 1g 1day 10 inquiry -
M.W ~2000 100g 1day 10 inquiry -
M.W ~2000 25g 1day 10 inquiry -
M.W ~2000 500g 1day 10 inquiry -
M.W ~3,000 100ml 1day 10 inquiry -
M.W ~3,000 2.5L 1day 7 inquiry -
M.W ~3,000 500ml 1day 10 inquiry -
M.W ~450,000 1g 1day 10 inquiry -
M.W ~450,000 100g 1day 10 inquiry -
M.W ~450,000 25g 1day 10 inquiry -
M.W ~450,000 5g 1day 10 inquiry -
M.W ~450,000 500g 1day 10 inquiry -
M.W ~5000 100g 1day 10 inquiry -
M.W ~5000 25g 1day 10 inquiry -
M.W ~5000 500g 1day 10 inquiry -
Mv ~1,250,000 1g 1day 10 inquiry -
Mv ~1,250,000 100g 1day 2 inquiry -
Mv ~1,250,000 25g 1day 6 inquiry -
Mv ~1,250,000 5g 1day 10 inquiry -
Mv ~3,000,000 1g 1day 10 inquiry
Recommend
-
Adapalene CAS:106685-40-9 Purity:98 LeadTime:1 days
-
4-Amino thioanisole CAS:104-96-1 Purity:98 LeadTime:1 days
-
3,5-Dimethylphenol CAS:108-68-9 Purity:D806973-5kg LeadTime:1 days
-
p-Toluenesulfonic Acid CAS:104-15-4 Purity:99无水 LeadTime:1 days



