|
Sodium chloride
- CAS No: 7647-14-5
- Formula: ClNa
- Molecular Weight: 58.44277
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
≥99.5%,AR 500g 1day 257 inquiry -
≥99.5%,for cell and insect cell culture 100g 1day 249 inquiry -
≥99.8%,GR 500g 1day 885 inquiry -
≥99.8%, 100g 1day 99 inquiry -
≥99.8%, 5kg 1day 292 inquiry -
≥99.8%, 500g 1day 186 inquiry -
99.5% 1kg 1day 419 inquiry -
99.5% 10KG 1day 10 inquiry -
99.5% 2.5KG 1day 10 inquiry -
99.5% 25KG 1day 10 inquiry -
99.5% 5kg 1day 1 inquiry -
99.5% 500g 1day 1 inquiry -
99.8% 100G 1day 10 inquiry -
99.8% 500G 1day 10 inquiry -
99.8%+ 100g 1day 3 inquiry -
99.9% AR 100g 1day 10 inquiry -
99.9% AR 1000g 1day 10 inquiry -
99.9% AR 10000g 1day 4 inquiry -
99.9% AR 25000g 1day 1 inquiry -
99.9% AR 500g 1day 10 inquiry
Recommend
-
Adapalene CAS:106685-40-9 Purity:98 LeadTime:1 days
-
2-Bromofluorobenzene CAS:1072-85-1 Purity:99% LeadTime:1 days
-
(S)-2-(4-(piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide CAS:1038915-60-4 Purity:98 LeadTime:0 days
-
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone CAS:102029-44-7 Purity:98 LeadTime:1 days



