|
Gold
- CAS No: 7440-57-5
- Formula: Au
- Molecular Weight: 196.96655
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
N/A 10ML 1day 10 inquiry -
99% 1g 1day 9 inquiry -
99% 5g 1day 1 inquiry -
:10 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 1ml 1day 5 inquiry -
:10 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 5ml 1day 4 inquiry -
:20 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 1ml 1day 10 inquiry -
:20 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 5ml 1day 9 inquiry -
:30 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 10ml 1day 5 inquiry -
:30 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 5ml 1day 10 inquiry -
:5 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 1ml 1day 10 inquiry -
:5 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 25ml 1day 5 inquiry -
:5 nm,:>0.75 A520 Units/ml,: 5ml 1day 10 inquiry
Recommend
-
Thiazole,2-chloro-5-(chloromethyl)- CAS:105827-91-6 Purity:98 LeadTime:1 days
-
Bromobenzene CAS:108-86-1 Purity:W330039-500g*1,99.5% LeadTime:1 days
-
Thiazole,2-chloro-5-(chloromethyl)- CAS:105827-91-6 Purity:98 LeadTime:1 days
-
Bromobenzene CAS:108-86-1 Purity:W330039-500g*1,99.5% LeadTime:1 days



