|
apigenin
- CAS No: 520-36-5
- Formula: C15H10O5
- Molecular Weight: 270.24
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
≥95% (HPLC) 1g 1day 5 inquiry -
≥95% (HPLC) 100g 1day 4 inquiry -
≥95% (HPLC) 25g 1day 10 inquiry -
≥95% (HPLC) 5g 1day 10 inquiry -
≥97% (HPLC) 1g 1day 10 inquiry -
≥97% (HPLC) 100g 1day 1 inquiry -
≥97% (HPLC) 25g 1day 7 inquiry -
≥97% (HPLC) 5g 1day 3 inquiry -
≥98.0% (HPLC) 100g 1day 3 inquiry -
≥98.0% (HPLC) 25g 1day 9 inquiry -
≥98.0% (HPLC) 5g 1day 10 inquiry -
≥98.0% (HPLC) 500mg 1day 8 inquiry -
≥98% 1g 1day 1 inquiry -
≥98% 25g 1day 5 inquiry -
≥98% 5g 1day 6 inquiry -
≥98%(HPLC), 20mg 1day 8 inquiry -
98% 1g 1day 1 inquiry -
98% 10g 1day 10 inquiry -
98% 100g 1day 18 inquiry -
98% 25g 1day 8 inquiry
Recommend
-
Lansoprazole CAS:103577-45-3 Purity:医药级99% LeadTime:0 days
-
Ethanone,2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)- CAS:102429-07-2 Purity:97 LeadTime:1 days
-
3,5-Dimethylphenol CAS:108-68-9 Purity:D806973-5kg LeadTime:1 days
-
Adapalene CAS:106685-40-9 Purity:98 LeadTime:1 days



