|
Ethylene-vinyl acetate copolymer
- CAS No: 24937-78-8
- Formula: C18H30O6X2
- Molecular Weight: 342.43
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 100g 1day 671 inquiry -
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 25g 1day 674 inquiry -
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 500g 1day 670 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 10 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 8 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 1kg 1day 1 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 250g 1day 4 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 5kg 1day 4 inquiry -
18 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 250g 1day 6 inquiry -
18 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 5kg 1day 1 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 1 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 2 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 10 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 4 inquiry -
28 wt. %, 150 g/10 min 1kg 1day 3 inquiry -
28 wt. %, 150 g/10 min 5kg 1day 3 inquiry -
28 wt. %, 4g/10 min 1kg 1day 3 inquiry
Recommend
-
Ethanone,2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)- CAS:102429-07-2 Purity:97 LeadTime:1 days
-
2-Bromofluorobenzene CAS:1072-85-1 Purity:99% LeadTime:1 days
-
Lansoprazole CAS:103577-45-3 Purity:医药级99% LeadTime:0 days
-
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone CAS:102029-44-7 Purity:98 LeadTime:1 days



