|
Ethylene-vinyl acetate copolymer
- CAS No: 24937-78-8
- Formula: C18H30O6X2
- Molecular Weight: 342.43
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 100g 1day 671 inquiry -
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 25g 1day 674 inquiry -
vinyl acetate 40 wt.%,melt index52 g/10 min(190°C/2.16kg) 500g 1day 670 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 10 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
12 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 8 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 1kg 1day 1 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 250g 1day 4 inquiry -
14 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 5kg 1day 4 inquiry -
18 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 250g 1day 6 inquiry -
18 wt. %, 2.5 g/10 min (190°C/2.16kg) 5kg 1day 1 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 1 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
18 wt. %,8 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 2 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 1kg 1day 10 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 250g 1day 10 inquiry -
25 wt. %,19 g/10 min(190°C/2.16kg) 5kg 1day 4 inquiry -
28 wt. %, 150 g/10 min 1kg 1day 3 inquiry -
28 wt. %, 150 g/10 min 5kg 1day 3 inquiry -
28 wt. %, 4g/10 min 1kg 1day 3 inquiry
Recommend
-
(1S)-(+)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine CAS:104322-63-6 Purity:98% LeadTime:1 days
-
Amylamine CAS:110-58-7 Purity:A800423-5ml*1,正戊胺,98% LeadTime:1 days
-
Bromobenzene CAS:108-86-1 Purity:W330039-500g*1,99.5% LeadTime:1 days
-
Amylamine CAS:110-58-7 Purity:A800423-5ml*1,正戊胺,98% LeadTime:1 days



