|
1-Undecanol, 11-bromo-
- CAS No: 1611-56-9
- Formula: C11H23BrO
- Molecular Weight: 251.208
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
≥98.0% 1g 1day 4 inquiry -
≥98.0% 100g 1day 1 inquiry -
≥98.0% 25g 1day 4 inquiry -
≥98.0% 5g 1day 11 inquiry -
97% 1kg 1day 3438 inquiry -
97% 10g 1day 3531 inquiry -
97% 100g 1day 3451 inquiry -
97% 1000g 1day 2 inquiry -
97% 25g 1day 3475 inquiry -
97% 5g 1day 3614 inquiry -
97% 500g 1day 3439 inquiry -
98% 10g 1day 10 inquiry -
98% 100g 1day 10 inquiry -
98% 25g 1day 10 inquiry -
98% 5g 1day 10 inquiry -
98% 50G 1day 10 inquiry -
98% 500g 1day 2 inquiry -
97 10G 1 inquiry -
97% 1KG 1 inquiry -
98 100G 1 inquiry
Recommend
-
3,5-Dimethylphenol CAS:108-68-9 Purity:D806973-5kg LeadTime:1 days
-
Thiazole,2-chloro-5-(chloromethyl)- CAS:105827-91-6 Purity:98 LeadTime:1 days
-
p-Toluenesulfonic Acid CAS:104-15-4 Purity:阿拉丁T684184-100g*1 LeadTime:0 days
-
3,5-Dimethylphenol CAS:108-68-9 Purity:D806973-5kg LeadTime:1 days



