|
Carbomer 940
- CAS No: 9003-01-4
- Formula: C5H10O2
- Molecular Weight: 102.1317
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
Mv ~1,250,000 100g 1day 3 inquiry -
Mv ~1,250,000 25g 1day 8 inquiry -
Mv ~1,250,000 5g 1day 10 inquiry -
Mv ~3,000,000 1g 1day 10 inquiry -
Mv ~3,000,000 5g 1day 10 inquiry -
Mv ~4,000,000 100g 1day 6 inquiry -
Mv ~4,000,000 25g 1day 10 inquiry -
Mv ~4,000,000 5g 1day 10 inquiry -
Mw ~100,000, 35 wt. % in H2O 100ml 1day 10 inquiry -
Mw ~100,000, 35 wt. % in H2O 25ml 1day 10 inquiry -
Mw ~100,000, 35 wt. % in H2O 5ml 1day 10 inquiry -
,30%,MW:3000 100g 1day 1 inquiry -
,50%,MW:5000 100g 1day 2 inquiry -
II 100g 1day 148 inquiry -
II 500g 1day 29 inquiry -
P832271-500g 500G 1 inquiry -
average Mv ~250,000 500G 0 inquiry -
P104268-100g 100G 1 inquiry -
P104268-500g*2, 50% ,M.W ~3,000, 1KG 1 inquiry -
P104272 5G 1 inquiry
Recommend
-
3,5-Dimethylphenol CAS:108-68-9 Purity:98 LeadTime:1 days
-
Amylamine CAS:110-58-7 Purity:A800423-5ml*1,正戊胺,98% LeadTime:1 days
-
p-Toluenesulfonic Acid CAS:104-15-4 Purity:一水 LeadTime:1 days
-
(S)-2-(4-(piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide CAS:1038915-60-4 Purity:98 LeadTime:0 days



