|
Paraformaldehyde
- CAS No: 30525-89-4
- Formula: C3H6O3X2
- Molecular Weight: 90.08
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
≥98% 100g 1day 10 inquiry -
≥98% 500g 1day 10 inquiry -
1% in H2O 100ml 1day 3 inquiry -
10% in H2O 1L 1day 1 inquiry -
10% in H2O 100ml 1day 10 inquiry -
10% in H2O 250ml 1day 2 inquiry -
16% in H2O 100ml 1day 10 inquiry -
16% in H2O 250ml 1day 7 inquiry -
4%,in H2O 1L 1day 6 inquiry -
4%,in H2O 100ml 1day 10 inquiry -
4%,in H2O 25ml 1day 10 inquiry -
4%,in H2O 250ml 1day 10 inquiry -
4%,in H2O 5L 1day 1 inquiry -
4%,in H2O 500ml 1day 10 inquiry -
8% in H2O 100ml 1day 8 inquiry -
8% in H2O 250ml 1day 2 inquiry -
95% 2.5kg 1day 10 inquiry -
96% 100G 1day 10 inquiry -
96% 2.5KG 1day 10 inquiry -
96% 500G 1day 10 inquiry
Recommend
-
Hexanoic acid,2-(diethylamino)ethyl ester CAS:10369-83-2 Purity:98 LeadTime: days
-
Pyridine,2-bromo-5-methoxy- CAS:105170-27-2 Purity:98% LeadTime:1 days
-
Ethanone,2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)- CAS:102429-07-2 Purity:97 LeadTime:1 days
-
Thiazole,2-chloro-5-(chloromethyl)- CAS:105827-91-6 Purity:98 LeadTime:1 days



