|
1-Undecanol, 11-bromo-
- CAS No: 1611-56-9
- Formula: C11H23BrO
- Molecular Weight: 251.208
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
≥98.0% 1g 1day 4 inquiry -
≥98.0% 100g 1day 1 inquiry -
≥98.0% 25g 1day 4 inquiry -
≥98.0% 5g 1day 11 inquiry -
97% 10g 1day 30 inquiry -
97% 100g 1day 102 inquiry -
97% 25g 1day 27 inquiry -
97% 5g 1day 48 inquiry -
97% 500g 1day 500 inquiry -
98% 10g 1day 10 inquiry -
98% 100g 1day 10 inquiry -
98% 25g 1day 10 inquiry -
98% 5g 1day 10 inquiry -
98% 50G 1day 10 inquiry -
98% 500g 1day 2 inquiry -
97 10G 1 inquiry -
97% 1KG 1 inquiry -
98 100G 1 inquiry -
98+ 1KG 1 inquiry -
A040013-25g 20G 1 inquiry
Recommend
-
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline CAS:10500-57-9 Purity:99% LeadTime:1 days
-
Phosphorus oxychloride CAS:10025-87-3 Purity:99 LeadTime:1 days
-
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol CAS:111-90-0 Purity:D806762 LeadTime:1 days
-
(S)-2-(4-(piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide CAS:1038915-60-4 Purity:98 LeadTime:0 days



