|
Adipic acid
- CAS No: 124-04-9
- Formula: C6H10O4
- Molecular Weight: 146.1412
| Purity | Pack Size | LeadTime | Inventory | Operation |
-
, , ≥99.0%, 100g 1day 4 inquiry -
, , ≥99.0%, 25g 1day 1 inquiry -
, 99.5% 500g 1day 6 inquiry -
, ≥98% 10kg 1day 10 inquiry -
, ≥98% 12X500g 1day 3 inquiry -
, ≥98% 2.5kg 1day 10 inquiry -
99.8% 50KG 0 inquiry -
98 1KG 1 inquiry -
98 25KG 1 inquiry -
98 5KG 1 inquiry -
99 150KG 1 inquiry -
99 50KG 1 inquiry -
99.5 5G 1 inquiry -
99.8% 25KG 3 inquiry -
99% 5KG 0 inquiry -
A108265-100g 100G 1 inquiry -
A108266-500g,99.5% 500G 1 inquiry -
A800642-500g 500G 1 inquiry -
A800642-500g-98+ 2KG 1 inquiry -
A800642-500g*2 1KG 1 inquiry
Recommend
-
4-Amino thioanisole CAS:104-96-1 Purity:98 LeadTime:1 days
-
4-Amino thioanisole CAS:104-96-1 Purity:98 LeadTime:1 days
-
Adapalene CAS:106685-40-9 Purity:98 LeadTime:1 days
-
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline CAS:10500-57-9 Purity:99% LeadTime:1 days



